CIRCOLARE: Decreto ristori bis
Il Decreto Ristori-bis – DL del 9 novembre 2020 n. 149, introduce ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9.11.2020, è entrato in vigore contestualmente a tale pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Sintetizziamo, di seguito, gli argomenti di nostra competenza, che riteniamo di più generale interesse, lasciando ai consulenti specifici le informazioni in merito alle norme concernenti i datori di lavoro.
1 Contributo a fondo perduto
E’ stato rideterminato il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sostituendo la tabella dei codici ATECO inviata con nostra circolare del 30/10/2020 con quella sotto riportata.
Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO:
- 561030 – Gelaterie e pasticcerie,
- 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti,
- 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina,
- 551000 – Alberghi,
- con domicilio o sede operativa ubicate nelle zone arancioni o rosse, il contributo a fondo
perduto è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nella tabella
di cui sotto.
Codice ATECO | Percentuale contributo a fondo perduto |
493210 – Trasporto con taxi | 100,00% |
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA | 100,00% |
551000 – Alberghi | 150,00% |
552010 – Villaggi turistici | 150,00% |
552020 – Ostelli della gioventù | 150,00% |
552030 – Rifugi di montagna | 150,00% |
552040 – Colonie marine e montane | 150,00% |
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
552052 – Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
561011-Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
561012-Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
561030-Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
561042-Ristorazione ambulante | 200,00% |
561050-Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
562100-Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
591300 – Attivita’ di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
591400-Attivita’ di proiezione cinematografica | 200,00% |
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attivita’ di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
799020 – Attivita’ delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
823000-Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
855209 – Altra formazione culturale | 200,00% |
900101 – Attivita’ nel campo della recitazione | 200,00% |
900109 – Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
900209 – Altre attivita’ di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
920009 – Altre attivita’ connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200,00% |
931110-Gestione di stadi | 200,00% |
931120-Gestione di piscine | 200,00% |
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
931190-Gestione di altri impianti sportivi | 200,00% |
931200-Attivita’ di club sportivi | 200,00% |
931300-Gestione di palestre | 200,00% |
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
931999-Altre attivita’ sportive nca | 200,00% |
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
932930-Sale giochi e biliardi | 200,00% |
932990-Altre attivita’ di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
949920 – Attivita’ di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
949990 – Attivita’ di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200,00% |
960420-Stabilimenti termali | 200,00% |
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |
493909 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | 100,00% |
503000 – Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) | 100,00% |
619020 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point | 50,00% |
742011 – Attività di fotoreporter | 100,00% |
742019 – Altre attività di riprese fotografiche | 100,00% |
855100 – Corsi sportivi e ricreativi | 200,00% |
855201 – Corsi di danza | 100,00% |
920002 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 100,00% |
960110 – Attività delle lavanderie industriali | 100,00% |
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere | 100,00% |
522130 – Gestione di stazioni per autobus | 100,00% |
931992 – Attività delle guide alpine | 200,00% |
743000 – Traduzione e interpretariato | 100,00% |
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50,00% |
910100 – Attività di biblioteche ed archivi | 200,00% |
910200 – Attività di musei | 200,00% |
910300 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200,00% |
910400 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 200,00% |
205102 – Fabbricazione di articoli esplosivi | 100,00% |
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche (art. 8 co. 6 del DL 149/2020).
1.1 Contributo per gli operatori nei centri commerciali
Nell’anno 2021, il contributo a fondo perduto è riconosciuto (nel limite di spesa di 280 milioni di euro) ai seguenti soggetti, interessati dalle misure restrittive del DPCM 3.11.2020:
- operatori con sede operativa nei centri commerciali;
- operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
Tale contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate, previa presentazione di apposita istanza.
Quanto alla misura, viene disposto che:
- se tali soggetti svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nella tabella di cui sopra al punto 1, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020;
- qualora l’attività prevalente non rientri nella tabella di cui sopra, il contributo spetta alle condizioni stabilite dai co. 3 e 4 del DL 137/2020 (quindi calo del fatturato o partita IVA attiva dall’1.1.2019) ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa.
2 Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione del Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:
- alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita iva attiva,
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa ubicate nelle zone rosse,
- dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici
ATECO:
Codice ATECO | Percentuale contributo a fondo perduto |
471910 – Grandi magazzini | 200,00% |
471990 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari | 200,00% |
475110 – Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa | 200,00% |
475120 – Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | 200,00% |
475311 – Commercio al dettaglio di tende e tendine | 200,00% |
475312 – Commercio al dettaglio di tappeti | 200,00% |
475320 – Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) | 200,00% |
475400 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | 200,00% |
476420 – Commercio al dettaglio di natanti e accessori | 200,00% |
477834 – Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori | 200,00% |
475910 – Commercio al dettaglio di mobili per la casa | 200,00% |
475920 – Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame | 200,00% |
475940 – Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico | 200,00% |
475960 – Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti | 200,00% |
475991 – Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico | 200,00% |
475999 – Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca | 200,00% |
476300 – Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | 200,00% |
477110 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 200,00% |
477140 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle | 200,00% |
477150 – Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte | 200,00% |
477220 – Commercio al dettaglio di articoli in pelletteria e da viaggio | 200,00% |
477700 – Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria | 200,00% |
477810 – Commercio al dettaglio di mobili per ufficio | 200,00% |
477831 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) | 200,00% |
477832 – Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato | 200,00% |
477833 – Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi | 200,00% |
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere | 200,00% |
477836 – Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) | 200,00% |
477837 – Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti | 200,00% |
477850 – Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari | 200,00% |
477891 – Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo | 200,00% |
477892 – Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) | 200,00% |
477894 – Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | 200,00% |
477899 – Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca | 200,00% |
477910 – Commercio al dettaglio di libro di seconda mano | 200,00% |
477920 – Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato | 200,00% |
477930 – Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati | 200,00% |
477940 – Case d’asta al dettaglio (escluse aste internet) | 200,00% |
478101 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | 200,00% |
478102 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | 200,00% |
478103 – Commercio al dettaglio ambulante di carne | 200,00% |
478109 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca | 200,00% |
478201 – Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento | 200,00% |
478202 – Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie | 200,00% |
478901 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi semi e fertilizzanti | 200,00% |
478902 – Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio | 200,00% |
478903 – Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso | 200,00% |
478904 – Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria | 200,00% |
478905 – Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico | 200,00% |
478909 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca | 200,00% |
479910 – Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) | 200,00% |
960202 – Servizi degli istituti di bellezza | 200,00% |
960203 – Servizi di manicure e pedicure | 200,00% |
960902 – Attività di tatuaggio e piercing | 200,00% |
960903 – Agenzie matrimoniali e d’incontro | 200,00% |
960904 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) | 200,00% |
960909 – Altre attività di servizi per la persona nca | 200,00% |
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno aperto la partita iva a partire dal 25 ottobre 2020.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore a 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita iva a partire dal 1° gennaio 2019.
La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro.
L’importo del beneficio sarà pari al 200 per cento di quanto previsto in precedenza dal decreto c.d. “Rilancio”.
Per i soggetti con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, non previsti tra i beneficiari del contributo a fondo perduto del decreto c.d. “Rilancio”, è previsto un ristoro pari al 10% del calo del fatturato.
In ogni caso l’importo del contributo non può essere superiore a € 150.000,00.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche (art. 8 co. 6 del DL 149/2020).
3 Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali operanti nei settori riportati nella tabella dei codici ATECO sopra riportata al punto 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12
che hanno la sede operativa ubicata nelle zone rosse, indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.
3.1 Condizioni
Il contributo spetta a condizione che i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.
3.2 Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre ed è pari al:
- 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; - 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
3.3 Ampliamento del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi di cui al DL 137/2020
Si segnala che l’elenco di codici ATECO di cui al punto 1 ha sostituito la tabella dei codici ATECO inviata con nostra circolare del 30/10/2020, ampliando l’elenco di codici ATECO in esso indicati, con l’effetto di ampliare la platea di soggetti che possono accedere al credito d’imposta per le locazioni di cui all’art. 8 del DL 137/2020.
3.4 Limiti comunitari
Le novità in materia di credito d’imposta per le locazioni previste dal DL 149/2020 sono soggette ai limiti comunitari del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche (art. 8 co. 6 del DL 149/2020).
4 Cancellazione della seconda rata IMU
La seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività indicate nella tabella dei codici ATECO sopra riportata al punto 2 è cancellata a condizione che:
- i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate,
- gli immobili siano ubicati nelle zone rosse.
Tale esenzione dal pagamento si somma a quelle previste dal DL 137/2020 (c.d. “Ristori”) e dal DL 104/2020 convertito (c.d. “Agosto”).
Le novità in materia di credito d’imposta per le locazioni previste dal DL 149/2020 sono soggette ai limiti comunitari del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche (art. 8 co. 6 del DL 149/2020).
5 Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA, operanti nei settori economici individuati nelle tabelle di codici ATECO sopra riportate ai punti 1 e 2 della presente circolare, aventi domicilio fiscale o sede operativa ubicate nelle zone rosse, è disposta la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP,
dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Tale proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.